Home

Jobs

Sie haben Fragen? Gerne helfen wir Ihnen weiter.
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail:

+49 40 51462344

hv_recruiting@vbg.de

Ihre Suche ergab 30 Treffer

Hamburg | Fachkräfte | unbefristet | Vollzeit | E-9a BG-AT (45.300 € - 62.500 €) | Ausbildung

Hamburg | Ausbildung | unbefristet | Vollzeit | (1.417 € - 1.530 €)

Bielefeld | Studium | unbefristet | Vollzeit | 1.744 €

Duisburg | Studium | unbefristet | Vollzeit | 1.744 €

Erfurt | Studium | unbefristet | Vollzeit | 1.744 €

München | Studium | unbefristet | Vollzeit | 1.744 €

Mainz | Studium | unbefristet | Vollzeit | 1.744 €

Würzburg | Studium | unbefristet | Vollzeit | 1.744 €

Hamburg | Studium | unbefristet | Vollzeit | 1.744 €

Hamburg | Studium | unbefristet | Vollzeit | 1.744 €

Hamburg | Studium | unbefristet | Vollzeit | 1.744 €

Hamburg | Studium | unbefristet | Vollzeit | 1.744 €

Hamburg | Studium | unbefristet | Vollzeit | 1.744 €

Hamburg | Studium | unbefristet | Vollzeit | 1.744 €

Hamburg, Hannover, Mainz | Fachkräfte | unbefristet | Vollzeit | E-10 BG-AT (50.700 € - 68.960 €) | IT-Ausbildung mit Berufserfahrung oder IT-Studium

Hamburg | Fachkräfte | unbefristet | Vollzeit | E-12 BG-AT (58.500 € - 71.500 €) | Bachelor oder gleichwertig

Hamburg, Hannover, Mainz | Fachkräfte | unbefristet | Vollzeit | E-9a BG-AT | IT-Ausbildung

Hamburg | Fachkräfte | unbefristet | Vollzeit | E-12 BG-AT (58.500 € - 71.500 €) | Bachelor

Ludwigsburg | Fachkräfte | unbefristet | Vollzeit | E-11 BG-AT (53.300 € - 79.300 €) | Bachelor

Erfurt | Fachkräfte | unbefristet | Vollzeit | E 14 BG-AT / A 14 BBesO (71.500 € - 84.500 €) | Zweites juristisches Staatsexamen

Hamburg | Fachkräfte | unbefristet | Vollzeit | E-9c BG-AT / A 10 BBesO (48.880 € - 56.350 €) | Bachelor

Hamburg | Fachkräfte | unbefristet | Vollzeit | E-9b BG-AT (47.060 € - 66.430 €) | Bachelor

Hamburg, Hannover, Mainz | Fachkräfte | unbefristet | Vollzeit | E-12 BG-AT (58.500 € - 71.500 €) | Bachelor

Hamburg | Führungskräfte | unbefristet | Vollzeit | E 14 BG-AT (71.500 € - 84.500 €) | Master

Duisburg | Ausbildung | unbefristet | Vollzeit | (1.417 € - 1.530 €)

München | Ausbildung | unbefristet | Vollzeit | (1.417 € - 1.530 €)

Mainz | Ausbildung | unbefristet | Vollzeit | (1.417 € - 1.530 €)

Würzburg | Ausbildung | unbefristet | Vollzeit | (1.417 € - 1.530 €)

Hamburg | Ausbildung | unbefristet | Vollzeit | (1.417 € - 1.530 €)

Hamburg | Fachkräfte | unbefristet | Vollzeit | E-11 BG-AT (53.300 € - 68.900 €) | Bachelor, geprüfte/r Fachwirtin/Fachwirt

Ein erster Eindruck...
YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Note: Carousel will only load on frontend.
Note: Carousel will only load on frontend.
2400

Beschäftige

16

Standorte

Standortkarte der VBG. Klicken für Bildbeschreibung.

39

Mio. Versicherte

1.5

Mio. versicherte Unternehmen

Was ist eigentlich ...

Die gesetzliche Unfallversicherung

Die gesetzliche Unfallversicherung ist keine normale Versicherung, sondern Teil der deutschen Sozialversicherung. Wir streben nicht nach Profit und setzen die Beiträge unserer Mitgliedsunternehmen wirtschaftlich ein. Für uns zählt die Gesundheit unserer Versicherten. 

In erster Linie ist es unsere Aufgabe, Arbeits- und Wegeunfälle, Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren mit allen geeigneten Mitteln zu verhindern. Ereignet sich dennoch ein Arbeitsunfall oder erkranken Versicherte an einer Berufskrankheit, helfen wir medizinisch, beruflich und sozial. Diese Verantwortung ist uns und den übrigen gesetzlichen Unfallversicherungen Deutschlands per Gesetz übertragen (§ 1 SGB VII). 

Im Gegensatz zu privaten bzw. persönlichen Versicherungen unterliegen in der gesetzlichen Unfallversicherung in der Regel Betriebe per Gesetz einer Pflichtmitgliedschaft. Das heißt, dass die Beiträge durch die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber der Beschäftigten erbracht werden, damit die Beschäftigten im Schadensfall abgesichert sind. 

Sie sehen also, wir sind eine Versicherung, aber nicht so, wie Sie vielleicht vermuten.

Selbstverwaltung

Die Selbstverwaltung der VBG besteht aus Vertreterversammlung und Vorstand. Ihre ehrenamtlichen Mitglieder – je zur Hälfte Vertreterinnen und Vertreter der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und der Versicherten – bestimmen unsere Geschicke. Sie werden alle sechs Jahre in den Sozialversicherungswahlen gewählt. Damit gewährleistet die Selbstverwaltung, dass die Interessen der Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber und der Versicherten in der gesetzlichen Unfallversicherung gewahrt werden.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Unser gesetzlicher Auftrag

Unsere gesetzliche Aufgabe ist es, Arbeits- und Wegeunfälle sowie Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren mit allen geeigneten Mitteln zu verhindern. In erster Linie setzen wir bei der Prävention im Betrieb an, indem wir Unternehmen dabei unterstützen, Gefahren zu erkennen und geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Ereignet sich dennoch ein Arbeitsunfall oder erkranken Versicherte an einer Berufskrankheit, helfen wir medizinisch, beruflich und sozial.

Diese große Verantwortung erwächst aus dem Siebten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII) und leitet unser Handeln. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter der VBG trägt ihren bzw. seinen Teil dazu bei, dass unsere Versicherten gesund und fit bleiben. Die Gesundheit unserer Versicherten ist unser Antrieb und Auftrag.